
Apple iPhone 12 Pro Max
-
Bateria
3687 mAh -
Densidade de Pixel
458 ppi -
Memória RAM
6GB -
Tamanho da Tela
6.7"
O Apple iPhone 12 Pro Max é um smartphone premium com design elegante e resistente, possuindo um display Super Retina XDR de 6.7" OLED com resolução de 1284 x 2778 px e densidade de 458 ppi. Equipado com o chip Apple A14 Bionic de 5nm, oferece desempenho excepcional para todas as suas tarefas. A câmera tripla de 12MP combina aberturas variáveis, zoom óptico de 2.5x e recursos avançados como Night Mode e Deep Fusion, alcançando uma pontuação DxOMark de 131. Resistente à água e poeira com classificação IP68, suporta profundidade de 6m. A bateria de 3687mAh permite recarga rápida de 20W e carregamento sem fio de 15W. Conta com iOS 14, suporte a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e 5G, além de uma construção robusta com dimensões de 78.1 x 160.8 x 7.4 mm e peso de 228g. Experimente a fotografia móvel em seu ápice com o iPhone 12 Pro Max.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 228 g |
Espessura | 7.4 mm |
Largura | 78.1 mm |
Altura | 160.8 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 92.93 cm³ |
Menor temperatura de operação | 0 °C |
Índice de reparabilidade francês | 6 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.7" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 458 ppi |
Resolução | 1284 x 2778 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 1200 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 512GB |
Memória RAM | 6GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 651459 |
Nome da GPU | 651459 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 7880 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 9036 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 2317 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 4750 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2045 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 3992 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1577 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.1 GHz & 4 x 1.8 GHz (Apple A14 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 1278 MHz (Apple A14 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (Apple A14 Bionic) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A14 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A14 Bionic) |
Largura do front-end | 8 (Apple A14 Bionic) |
Canais de memória | 2 (Apple A14 Bionic) |
Cache L2 | 16 MB (Apple A14 Bionic) |
Cache L1 | 192 KB (Apple A14 Bionic) |
Unidades de execução da GPU | 4 (Apple A14 Bionic) |
Número de transistores | 11800 million (Apple A14 Bionic) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (Apple A14 Bionic) |
Versão da memória DDR | 4 (Apple A14 Bionic) |
Displays suportados | 3 (Apple A14 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 12 MP & 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2 & f/1.6 & f/2.4 |
Zoom óptico | 2.5x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Distância focal mínima | 26 mm |
Distância focal máxima | 52 mm |
Pontuação DxOMark Mobile | 131 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3687 mAh |
Velocidade de carregamento | 20W |
Velocidade de carregamento sem fio | 15W |
Áudio |
|
Número de microfones | 3 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |