
Apple iPhone 12 Pro
★
★
★
★
★
-
Bateria
2815 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
6GB -
Tamanho da Tela
6.1"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 189 g |
Espessura | 7.4 mm |
Largura | 71.5 mm |
Altura | 146.7 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 77.62 cm³ |
Menor temperatura de operação | 0 °C |
Maior temperatura de operação | 35 °C |
Pode ser dobrado | 35 °C |
Índice de reparabilidade francês | 6 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.1" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1170 x 2532 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 1200 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 512GB |
Memória RAM | 6GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 550519 |
Nome da GPU | 550519 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 7431 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 8409 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 2149 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 4442 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2020 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 3924 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1585 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.1 GHz & 4 x 1.8 GHz (Apple A14 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 1278 MHz (Apple A14 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (Apple A14 Bionic) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A14 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A14 Bionic) |
Largura do front-end | 8 (Apple A14 Bionic) |
Canais de memória | 2 (Apple A14 Bionic) |
Cache L2 | 16 MB (Apple A14 Bionic) |
Cache L1 | 192 KB (Apple A14 Bionic) |
Unidades de execução da GPU | 4 (Apple A14 Bionic) |
Número de transistores | 11800 million (Apple A14 Bionic) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (Apple A14 Bionic) |
Versão da memória DDR | 4 (Apple A14 Bionic) |
Displays suportados | 3 (Apple A14 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 12 MP & 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2 & f/1.6 & f/2.4 |
Zoom óptico | 2x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Distância focal mínima | 26 mm |
Distância focal máxima | 52 mm |
Pontuação DxOMark Mobile | 127 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2815 mAh |
Velocidade de carregamento | 20W |
Velocidade de carregamento sem fio | 15W |
Duração da bateria | 18 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 3 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |