
Allview X2 Soul
★
★
★
★
★
-
Bateria
2300 mAh -
Densidade de Pixel
441 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 129 g |
Espessura | 5.55 mm |
Largura | 70.06 mm |
Altura | 145.06 mm |
Volume | 56.4 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 441 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 3 |
Tela sempre ativa | Gorilla Glass 3 |
Suporta Dolby Vision | Gorilla Glass 3 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 8 x 1.7 GHz (MediaTek MT6592) |
Possui slot para memória externa | 8 x 1.7 GHz (MediaTek MT6592) |
Velocidade do clock da GPU | 650 MHz (ARM Mali 450 MP4) |
Possui LTE integrado | 650 MHz (ARM Mali 450 MP4) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (ARM Mali 450 MP4) |
Suporta 64 bits | 28 nm (ARM Mali 450 MP4) |
Versão do OpenGL ES | 2 (ARM Mali 450 MP4) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 2 (ARM Mali 450 MP4) |
Threads da CPU | 8 threads (MediaTek MT6592) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.06 TFLOPS (ARM Mali 450 MP4) |
Largura do front-end | 2 (MediaTek MT6592) |
Taxa de pixels | 5.2 GPixel/s (ARM Mali 450 MP4) |
Versão do OpenVG | 1.1 (ARM Mali 450 MP4) |
Largura de banda da memória | 5.3 GB/s |
Bits executados por vez | 64 (MediaTek MT6592) |
Versão do VFP | 4 (MediaTek MT6592) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 1.25 µm |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2300 mAh |
Possui carregamento sem fio | 2300 mAh |
Suporta carregamento rápido | 2300 mAh |
Duração da bateria | 10 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
É certificado DLNA | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |