
Alcatel OneTouch Flash Plus
★
★
★
★
★
-
Bateria
3200 mAh -
Densidade de Pixel
267 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
5.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 147 g |
Espessura | 8.1 mm |
Largura | 76.2 mm |
Altura | 152.1 mm |
Volume | 93.88 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 267 ppi |
Resolução | 720 x 1280 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 8 x 1.5 GHz (MediaTek MT6752M) |
Velocidade do clock da GPU | 700 MHz (ARM Mali T760 MP2) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (MediaTek MT6752M) |
Versão do DirectX | DirectX 11 (ARM Mali T760 MP2) |
Versão do OpenGL ES | 3.1 (ARM Mali T760 MP2) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3.1 (ARM Mali T760 MP2) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 32GB |
Desempenho em ponto flutuante | 0.81 TFLOPS (ARM Mali T760 MP2) |
Largura de banda da memória | 6.4 GB/s |
Versão do OpenCL | 1.1 (ARM Mali T760 MP2) |
Bits executados por vez | 128 (MediaTek MT6752M) |
Versão do VFP | 4 (MediaTek MT6752M) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3200 mAh |
Possui carregamento sem fio | 3200 mAh |
Suporta carregamento rápido | 3200 mAh |
Duração da bateria | 19 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 21 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 2 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 2 SIM |
Possui detecção de colisão | 2 SIM |
É certificado DLNA | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Possui giroscópio | 4 |
Suporta ANT+ | 4 |
Possui monitor de frequência cardíaca | 4 |
SAR do corpo (EUA) | 0.56W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.38W/kg |
Possui scanner de íris | 0.38W/kg |
Inclui stylus | 0.38W/kg |
Suporta Galileo | 0.38W/kg |
Outros |
|
Versão do DirectX | 11.1 (ARM Mali T760 MP2) |