
Alcatel OneTouch Flash
★
★
★
★
★
-
Bateria
3200 mAh -
Densidade de Pixel
267 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
5.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 150 g |
Espessura | 8.1 mm |
Largura | 76.2 mm |
Altura | 152.1 mm |
Volume | 93.88 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 267 ppi |
Resolução | 720 x 1280 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 8 x 1.4 GHz (MediaTek MT6592M) |
Velocidade do clock da GPU | 650 MHz (ARM Mali 450 MP4) |
Possui LTE integrado | 650 MHz (ARM Mali 450 MP4) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (ARM Mali 450 MP4) |
Suporta 64 bits | 28 nm (ARM Mali 450 MP4) |
Versão do OpenGL ES | 2 (ARM Mali 450 MP4) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 2 (ARM Mali 450 MP4) |
Threads da CPU | 8 threads (MediaTek MT6592M) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.06 TFLOPS (ARM Mali 450 MP4) |
Largura do front-end | 2 (MediaTek MT6592M) |
Taxa de pixels | 5.2 GPixel/s (ARM Mali 450 MP4) |
Versão do OpenVG | 1.1 (ARM Mali 450 MP4) |
Largura de banda da memória | 5.3 GB/s |
Bits executados por vez | 64 (MediaTek MT6592M) |
Versão do VFP | 4 (MediaTek MT6592M) |
Cache L2 | 8.1 MB (MediaTek MT6592M) |
Cache L1 | 256 KB (MediaTek MT6592M) |
Core L2 | 1 MB/core (MediaTek MT6592M) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3200 mAh |
Possui carregamento sem fio | 3200 mAh |
Suporta carregamento rápido | 3200 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 21 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 2 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 2 SIM |
Possui detecção de colisão | 2 SIM |
É certificado DLNA | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |